Possuímos três fundos de ações e um fundo multimercado. Os fundos de ações são: Zenith Hayp FIF Ações, Zenith Vitória Régia FIF Ações e Zenith FIF em Cotas FIA. Já o fundo multimercado é o Zenith Equity Hedge FIF Multimercado. Cada um dos nossos fundos tem estratégias próprias para se encaixar melhor com cada perfil de investidor.
 
               
                O Hayp foi o fundo de ações mais rentável do país no 1T21, segundo Infomoney e Valor Econômico
| Fundos | Patrimônio Líquido | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 
|---|---|---|---|---|
| Zenith Hayp FIF Ações | R$ 67.427.754 | 43,3% | 81,0% | 54,3% | 
| Zenith Vitória Régia FIF Ações | R$ 49.157.177 | 23,9% | 51,8% | 59,6% | 
| Zenith FIF em Cotas FIA | R$ 37.847.844 | 31,4% | 60,0% | 52,8% | 
| IBOVESPA | 10,9% | 25,5% | 32,9% | 
| Fundos | Patrimônio Líquido | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 
|---|---|---|---|---|
| Zenith Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 6.295.258 | 11,33% | 20,40% | 64,40% | 
| CDI | 13,30% | 25,82% | 42,74% | 
                                     
                                
 
                            